Descripción
Se presenta en formato de tabla, el listado de las especies reconocidas o identificadas en Alcorisa.
La tabla consta de cinco columnas, cada una de ellas aporta la siguiente información:
La primera columna informa del género, especie, subespecie (si procede) y autor de la planta referida.
La segunda columna indica la familia en la que se incluye la especie.
La tercera columna indica la fuente (persona o entidad) de la que se ha obtenido la información.
La cuarta y quinta columnas informan acerca de si, en este catálogo, existe ficha y/o imagen de la planta en cuestión.
Ejemplo
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Populus nigra Linnaeus | Salicaceae | HJ | NO | NO |
De momento se ha incluido el listado completo de las plantas identificadas en Alcorisa que aparece en el Herbario de Jaca (HJ)
Otras plantas identificadas en Alcorisa y que no aparecen en el referido listado, se han extraido del herbario virtual inédito de Luis M. Oliveros "300 flores de mi pueblo, Alcorisa" (LM-CELA).
(A)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Adonis annua Linnaeus | Ranunculaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Aesculus hippocastanum Linnaeus | Sapindaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Ailanthus altissima (Miller) Swingle | Simaroubacerae | LM(CELA) | SÍ | SÍ |
| Allium ampeloprasum Linnaeus | Amaryllidaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Allium oleraceum Linnaeus | Amaryllidaceae | HJ | NO | NO |
| Allium scorodoprasum rotundum (L.) | Amaryllidaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| All. sphaerocephalon sphaerocephalon Linnaeus | Amaryllidaceae | HJ | NO | NO |
| Althaea cannabina Linnaeus | Malvaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Alyssum montanum Linnaeus | Brassicaceae | HJ | NO | NO |
| Alysum simplex Rudolphi | Brassicaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Amaranthus viridis Linnaeus | Amaranthaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Amelanchier ovalis Medik | Rosaceae | HJ | SÍ | SÍ |
| Anacyclus clavatus (Desfontaines) Persoon | Asteraceae | HJ | SÍ | SÍ |
| Anagallis arvensis Linnaeus | Primulaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Anchusa azurea Miller | Boraginaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Andryala ragusina Linnaeus | Asteraceae | HJ | SÍ | SÍ |
| Anthemis arvensis Linnaeus | Asteraceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Anthyllis vulneraria Linnaeus | Fabaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Antirrhinum barrelieri litigiosum Pau | Plantaginaceae | HJ | SÍ | SÍ |
| Aphyllantes monspeliensis Linnaeus | Asparagaceae | HJ | SÍ | SÍ |
| Aptenia cordifolia (Linnaeus fill.) | Aizoaceae | LM (CELA) | SÍ | SÍ |
| Arctium minus (Hill) Bernhardi | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Arctostaphylos uva-ursi Linnaeus | Ericaceae | HJ | NO | NO |
| Arenaria leptoclados Gussone | Caryophyllaceae | HJ | NO | NO |
| Argyrolobium zanonii (Turra) Ball | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Aristolochia pistolochia Linnaeus | Aristolochiaceae | HJ | NO | NO |
| Artemisia herba-alba Asso | Asteraceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Asparagus acutifolius Linnaeus | Asparagaceae | HJ | NO | NO |
| Asphodelus fistulosus Linnaeus | Asphodelaceae | LM (CELA) | Sí | Sí |
| Asphodelus ramosus Linnaeus | Asphodelaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Asperula aristata scabra (Presl & Presl) | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Asperula cynanchica Linnaeus | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Asplenium ruta-muraria Linnaeus | Aspleniaceae | HJ | NO | NO |
| Aster squamatus (Sprengel) Hieronymus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Asterolinon linum-stellatum (Linnaeus) Duby | Primulaceae | HJ | NO | NO |
| Astragalus incanus Linnaeus | Fabaceae | LM (CELA) | Sí | Sí |
| Astragalus sesameus Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Atractylis cancellata cancellata Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Atractylis humillis humillis Linnaeus | Asteraceae | HJ | Sí | Sí |
| Avenula bromoides bromoides (Gouan) Scholz | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Avenula pratensis (Linnaeus) | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Avenula pratensis iberica (St.-Yves) | Poaceae | HJ | NO | NO |
(B)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Ballota nigra Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Bellis perennis Linnaeus | Asteraceae | LM (CELA) | Sí | Sí |
| Biscutella auriculata Linnaeus | Brassicaceae | LM (CELA) | Sí | Sí |
| Biscutella montana Cavallines | Brassicaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Bombycilaena erecta (Linnaeus) Smoljan | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Brachypodium distachyon (Linnaeus) Beauvois | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Brachypodium retusum (Persoon) Beauvois | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Brachypodium sylvaticum (L.) (Hudson) Beauvois | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Brassica repanda (Willdenow) de Candolle | Brassicaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Bromus diandrus diandrus Roth | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Bromus mollis Linnaeus | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Bromus rubens Linnaeus | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Bryonia dioica Jacquin | Cucurbitaceae | HJ | Sí | Sí |
| Buglossoides arvensis (Linnaeus) Jhonst | Boraginaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Bupleurun baldense Turra | Apiaceae | HJ | NO | NO |
| Bupleurum fruticescens Hill | Apiaceae | HJ | NO | NO |
| Bupleurum fruticescens fruticescens Hill | Apiacee | HJ | NO | NO |
| Bupleurum semicompositum Linnaeus | Apiaceae | HJ | NO | NO |
(C)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Calendula officinalis Linnaeus | Asteraceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Calystegia sepium (Linnaeus) Brown | Convolvulaceae | HJ | NO | NO |
| Camphorosma monspeliaca monspeliaca Linnaeus | Chenopodiaceae | HJ | NO | NO |
| Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus | Brassicaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Cardaria draba (Linnaeus) Desvaux | Brassicaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Carex divulsa Stokes | Cyperaceae | HJ | NO | NO |
| Carex halleriana Asso | Cyperaceae | HJ | NO | NO |
| Carthamus lanatus Linnaeus | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Celtis australis Linnaeus | Ulmaceae | HJ | NO | NO |
| Centaurea aspera Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Centaurea calcitrapa Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Centaurea melitensis Linnaeus | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Centaurea ornata Willdenow | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Centaurea pinae Pau | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Centaurea scabiosa Linnaeus | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Cerastium pumilum Curtis | Caryophyllaceae | HJ | NO | NO |
| Cheiranthus cheiri (Linnaeus) Crantz | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Chelidonium majus Linnaeus | Papaveraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Chenopodium album Bosc | Chenopodiaceae | HJ | NO | NO |
| Chaenorhinum origanifolium cadevallii (Bolós&Vigo) | Plantaginaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Chondrilla juncea Linnaeus | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Chrysanthemum coronarium Linnaeus | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Chicorium intybus Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Cirsium vulgare (Savi) Tenore | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Cistus clusii Dunal | Cistaceae | HJ | NO | NO |
| Clematis vitalba Linnaeus | Ranunculaceae | HJ | NO | NO |
| Coincya monensis (Linnaeus) Greuter & Burdet | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Colutea hispanica Talavera & Arista | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Convolvulus arvensis Linnaeus | Convolvulaceae | HJ | NO | NO |
| Convolvulus lanuginosus Desrousseaux | Convolvulaceae | HJ | NO | NO |
| Convolvulus lineatus Linnaeus | Convolvulaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Coris monspeliensis Linnaeus | Primulaceae | HJ | NO | NO |
| Cornus sanguinea Linnaeus | Cornaceae | HJ | NO | NO |
| Coronilla juncea Linnaeus | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Coronilla minima lotoides (Koch) Nyman | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Coronilla scorpioides (Linnaeus) Koch | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Corylus avellana Linnaeus | Betulacee | HJ | NO | NO |
| Crataegus monogyna Jacquin | Roseaceae | HJ | NO | NO |
| Crucianella angustifolia Linnaeus | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Crucianella patula Linnaeus | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Cucubalus baccifer Roth | Caryophyllaceae | HJ | NO | NO |
| Cucurbita pepo Linnaeus | Cucurbitaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Cupressus arizonica Greene | Cupressaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Cupressus sempervirens Linnaeus | Cupressaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Cynodon dactylon (Linnaeus) Persoon | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Cynoglossum cheirifolium Linnaeus | Boraginaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(D)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Dactylis hispanica (Roth) Nyman | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Datura stramonium Linnaeus | Solanaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Daucus carota Linnaeus | Apiaceae | HJ | NO | NO |
| Delphinium gracile de Candolle | Ranunculaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Desmazeria rigida Linnaeus | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Digitalis obscura obscura Linnaeus | Plantaginaceae | HJ | NO | NO |
| Dipcadi serotinum (Linnaeus) Medikus | Asparagaceae | HJ | NO | NO |
| Diplotaxis erucoides erucoides de Candolle | Brassicaceae | HJ | NO | NO |
| Diplotaxis virgata (Cavallines) de Candolle | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Dipsacus fullonum Linnaeus | Caprifoliaceae | HJ | NO | NO |
| Dorycnium hirsutum (Linnaeus) Seringe | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Dorycnium pentaphyllum Scopoli | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Dorycnium pentaphyllum pentaphyllum Scopoli | Fabaceae | HJ | NO | NO |
(E)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Echinaria capitata Desfontaines(Roth) Nyman | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Echinops ritro Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Echium vulgare Linnaeus | Boraginaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Elymus hispidus hispidus (Opiz) Melderis | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Elymus repens repens (Linnaeus) Gould | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Epilobium parviflorum Schreber | Onagraceae | HJ | NO | NO |
| Epipactis parviflora (Nieschakk) | Orchidaceae | HJ | NO | NO |
| Equisetum ramosissimum Desfontaines | Equisetaceae | HJ | NO | NO |
| Erodium cicutarium L’Héritier | Geraniaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Erodium primulaceum Welwitsch | Geraniaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) Schulz | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Euphorbia helioscopia Linnaeus | Euphorbiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Euphorbia nicaensis Allioni | Euphorbiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Euphorbia nicaensis nicaensis Allioni | Euphorbiaceae | HJ | NO | NO |
| Euphorbia platyphyllos Linnaeus | Euphorbiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Euphorbia segetalis Linnaeus | Euphorbiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Euphorbia serrata Linnaeus | Euphorbiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Eryngium campestre Linnaeus | Apiaceae | HJ | NO | NO |
| Erysimun incanum Kunze | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(F)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Filago pyramidata Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Foeniculum vulgare Miller | Apiaceae | HJ | NO | NO |
| Fumana ericifolia Wallr. | Cistaceae | HJ | NO | NO |
| Fumana ericoides (Cavanilles) Gandoger | Cistaceae | HJ | NO | NO |
| Fumana thymifolia (Linnaeus) Spach | Cistaceae | HJ | NO | NO |
| Fumaria officinalis Linnaeus | Papaveraceae | LM(CELA | NO | NO |
| Fumaria parviflora Lamarck | Papaveraceae | LM(CELA) | NO | NO |
(G)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Galium fruticescens Cavanilles | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Galium parisiense (Linnaeus) | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Genista hispanica hispanica Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Genista scorpius (Linnaeus) de Candolle | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Geranium purpureum Villars | Geraniaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Gladiolus illyricus Koch | Iridiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Glaucium corniculatum (Linnaeus) Rudolph | Papaveraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Globularia alypum Linnaeus | Globulariaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Globularia repens Lamarck | Globulariaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Globularia vulgaris valentina Willkomen | Plantaginaceae | HJ | NO | NO |
(H)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Hedera helix Linnaeus | Araliaceae | HJ | NO | NO |
| Hedysaurum bovianum Bunge | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Helianthemum cinereum rotundifolium (Cav.) Pers. | Cistaceae | HJ | NO | NO |
| Helianthemum marifolium Miller | Cistaceae | HJ | NO | NO |
| Helianthemum violaceum (Cavanilles) Pau | Cistaceae | HJ | NO | NO |
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Helichrysum italicum serotinum (Boiss.) Fournier | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Helichrysum stoechas stoechas (Linnaeus) Moench | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Heliotropium europaeum Linnaeus | Boraginaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Herniaria cinerea de Candolle | Caryophyllaceae | HJ | NO | NO |
| Hippocrepis ciliata Willdenow | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Hirschfeldia incana (Linnaeus) Lagrèze-Fossat | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Hordeum murinum Linnaeus | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Hordeum murinum leporinum Link | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Hypecoum pendulum Linnaeus | Papaveraceae | LM(CELA) | NO | NO |
(I)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Inula montana Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Ipomoea indica (Burman) Merrill | Convolvulaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(J)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Jasminum fruticans Linnaeus | Oleaceae | HJ | NO | NO |
| Jasonia glutinosa (Linnaeus) de Candolle | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Juglans regia Linnaeus | Junglandaceae | HJ | NO | NO |
| Juniperus oxycedrus oxycedrus Linnaeus | Cupressaceae | HJ | NO | NO |
| Juniperus phoenicea Linnaeus | Cupressaceae | HJ | NO | NO |
| Juniperus phoenicea phoenicea Linnaeus | Cupressaceae | HJ | NO | NO |
(K)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Knautia arvernensis (Linnaeus) Coult. | Dipsacaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin | Poaceae | HJ | NO | NO |
(L)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Lactuca saligna Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Lactuca serriola Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Lactuca tenerrima Pourret | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Lactuca virosa Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Lamium amplexicaule Linnaeus | Lamiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Lamium purpureum Linnaeus | Lamiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Laserpitium gallicum Linnaeus | Apiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Lathyrus latifolius Linnaeus | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Lavandula latifolia Medikus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Lavatera cretica Linnaeus | Malvaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Lepidium graminifolium Linnaeus | Brassicaceae | HJ | NO | NO |
| Leuzea conifera (Linnaeus) de Candolle | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Linum suffruticosum Linnaeus | Linaceae | HJ | NO | NO |
| Lithodora fruticosa (Linnaeus) Grisebach | Boraginaceae | HJ | NO | NO |
| Lithospermum officinale Linnaeus | Boraginaceae | HJ | NO | NO |
| Lithrum salicaria Linnaeus | Lithraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Lonicera etrusca Santi | Caprifoliaceae | HJ | NO | NO |
| Lonicera implexa Aiton | Caprifoliaceae | HJ | NO | NO |
| Lophochloa cristata (Linnaeus) Tzevelev | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Lycium europaeum Linnaeus | Solanaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(M)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Malcomia africana (Linnaeus) Brown | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Malva neglecta Wallroth | Malvaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Malva sylvestris Linnaeus | Malvaceae | HJ | NO | NO |
| Mantisalca salmantica(Linnaeus) Briquet & Cavillier | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Marrubium vulgare Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Matthiola fruticulosa fruticulosa (Löfling) Maire | Brassicaceae | HJ | NO | NO |
| Medicago lupulina Linnaeus | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Medicago sativa Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Melica ciliata Linnaeus | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Melilotus sulcatus (Linnaeus) Miller | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Mentha spicata Linnaeus | Lamiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Mentha suavolens Ehrhart | Lamiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Muscari neglectum Gussone | Asparagaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(N)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Narcissus assoanus Dufour | Amaryllidaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(O)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Odontites viscosus hispanicus (Boikss.&Reut.) Rothm. | Orobanchaceae | HJ | NO | NO |
| Olea europaea Linnaeus | Oleaceae | HJ | NO | NO |
| Ononis fruticosa Linnaeus | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Ononis minutissima Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Ononis pusilla Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Ononis tridentata tridentata Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Ononis spinosa Linnaeus | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Onopordum acanthium Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Ophrys lupercaliss (Devillers-Tersch. & Devillers) | Orchidaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Ophrys speculum Link | Orchidaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Ophrys sphegodes Miller | Orchidaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Orobanche latisquama Schultz | Orobanchaceae | HJ | NO | NO |
| Oryzopsis miliacea Michaux | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Oxalis latifolia Kunth | Oxalidaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(P)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Pallenis spinosa (Linnaeus) Cassini | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Papaver hibridum Linnaeus | Papaveraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Papaver rhoeas Linnaeus | Papaveraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Paronychia argentea Lamarck | Caryophyllaceae | HJ | NO | NO |
| Petrorhagia prolifera (Linnaeus) Ball & Heywood | Caryophyllaceae | HJ | NO | NO |
| Phlomis lychnitis Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Phragmites australis australis (Cavanilles) Trinius | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Picris echioides Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Pinus halepensis Miller | Pinaceae | HJ | SÍ | SÍ |
| Pinus nigra Arnold | Pinaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Pistacia lentiscus Linnaeus | Anacardiaceae | HJ | NO | NO |
| Plantago albicans Linnaeus | Plantaginaceae | HJ | NO | NO |
| Plantago lagopus Linnaeus | Plantaginaceae | HJ | NO | NO |
| Plantago sempervirens | Plantaginaceae | HJ | NO | NO |
| Polygala rupestris Pourret | Polygalaceae | HJ | NO | NO |
| Populus alba Linnaeus | Salicaceae | HJ | NO | NO |
| Populus nigra Linnaeus | Salicaceae | HJ | NO | NO |
| Potentilla reptans Linnaeus | Rosaceae | HJ | NO | NO |
| Prunus dulcis (Miller) Webb | Rosaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Pyrus communis Linnaeus | Rosaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(Q)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Quercus coccifera Linnaeus | Fagaceae | HJ | NO | NO |
| Quercus faginea Lamarck | Fagaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Quercus ilex ballota (Desf.) Samp. | Fagaceae | LM(CELA) | SÍ | SÍ |
| Quercus ilex rotundifolia (Lamarck) Schwartz | Fagaceae | HJ | NO | NO |
(R)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Rapistrum rugosum (Linnaeus) Allioni | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Reseda lutea Linnaeus | Resedaceae | HJ | NO | NO |
| Reseda phyteuma Linnaeus | Resedaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Retama sphaerocarpa (Linnaeus) Boissier | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Rhamnus alaternus Linnaeus | Rhammaceae | HJ | NO | NO |
| Rhamnus lycioides Linnaeus | Rhammaceae | HJ | NO | NO |
| Rhamnus lycioides lycioides Linnaeus | Rhammaceae | HJ | NO | NO |
| Robinia pseudoacacia Linnaeus | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Roemaria hybrida (Linnaeus) de Candolle | Papaveraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Rosmarinus officinalis Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Rorippa nasturtium-aquaticum(Linnaeus) Hayek | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Rubia peregrina Linnaeus | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Rubia peregrina peregrina Linnaeus | Rubiaceae | HJ | NO | NO |
| Rubus ulmifolius Schott | Rosaceae | HJ | NO | NO |
| Ruscus aculeatus Linnaeus | Asparagaceae | HJ | NO | NO |
(S)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Salix alba Linnaeus | Salicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Salix babylonica Linnaeus | Salicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Salix purpurea Linnaeus | Salicaceae | HJ) | NO | NO |
| Salvia lavandulifolia Vahl | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Salvia verbenaca Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Sanguisorba minor Scopoli | Rosaceae | HJ | NO | NO |
| Santolina chamaecyparissus Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| S. chamaecyparissus squarrosa (de Candolle) Nyman | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Sambucus ebulus Linnaeus | Adoxaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Sarcocapnos enneaphylla (Linnaeus) de Candolle | Papaveraceae | HJ | NO | NO |
| Satureja montana Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Scabiosa atropurpurea Linnaeus | Caprifoliaceae | HJ | NO | NO |
| Scabiosa stellata Linnaeus | Caprifoliaceae | HJ | NO | NO |
| Scandix pecten-veneris Linnaeus | Apiaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Scirpus holoschoenus Linnaeus | Cyperaceae | HJ | NO | NO |
| Scolymus hispanicus Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Scorzonera angustifolia Linnaeus | Asteraceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Scorzonera laciniata Linnaeus | Asteraceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Sedum album Linnaeus | Crassulaceae | HJ | NO | NO |
| Sedum dasyphyllum dasyphyllum Linnaeus | Crassulaceae | HJ | NO | NO |
| Sedum sediforme (Jacquim) Pau | Crassulaceae | HJ | NO | NO |
| Senecio erucifolius Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Setaria viridis (Linnaeus) Beauvois | Poaceae | HJ | NO | NO |
| Sideritis spinulosa spinulosa Barnades | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Silene muscipula Linnaeus | Caryophyllaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | Caryophyllaceae | HJ | NO | NO |
| Silybum marianum (Linneo) Gaertn | Asteraceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Sisymbrella aspera (Linnaeus) Spach | Brassicaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Sisymbrium irio Linnaeus | Brassicaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Sisymbrium orientale Linnaeus | Brassicaceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Sonchus oleraceus Linnaeus | Asteraceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Sonchus tenerrimus Linnaeus | Asteraceae | LM (CELA) | NO | NO |
| Sorbus domestica Linnaeus | Rosaceae | HJ | NO | NO |
| Staehelina dubia Linnaeus | Asteraceae | HJ | NO | NO |
| Stipa iberica Martinovsky | Poaceae | HJ | NO | NO |
(T)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
| Tamarix gallica Linneaeus | Tamaricaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Taraxacum laevigatum (Willdenow) De Candolle | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Taraxacum obovatum(Willdenow) De Candolle | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Taraxacum officinalis Weber | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Teucrium aragonense Loscos & Pardo | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Teucrium capitatum Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Teucrium chamaedrys Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Teucrium gnaphalodes L’Héritier | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Thesium humifusum de Candolle | Santalaceae | HJ | NO | NO |
| Thlaspi arvense Linnaeus | Brassicaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Thymelaea tinctoria (Pourret) Endlicher | Thymelaeaceae | HJ | NO | NO |
| Thymelaea tinctoria tinctoria (Pourret) Endlicher | Thymelaeaceae | HJ | NO | NO |
| Thymus vulgaris Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Thymus vulgaris vulgaris Linnaeus | Lamiaceae | HJ | NO | NO |
| Tilia platyphyllos Scopoli | Malvaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Torilis arvensis (Hudson) Link | Apiaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Tragopogon crocifolius Linnaeus | Asteraceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Trifolium aureum Pollich | Fabaceae | LM(CELA) | NO | NO |
| Trifolium pratense Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Trigonella monspeliaca Linnaeus | Fabaceae | HJ | NO | NO |
| Typha latifolia Linnaeus | Typhaceae | LM(CELA) | NO | NO |
(U)
| Género / Especie / Subespecie / Autor | Familia | Fuente | Ficha | Imagen |
